- Página Inicial
- VISCOUNT
- Maestro 45
A linha Maestro Organ oferece os mais altos recursos da tecnologia PhysisPlus para que você sinta como se estivesse em um ambiente amplo, mesmo estando apenas na sua sala de estar.
A percepção de espaço e som como nunca antes. Diferentes modelos com 2 ou 3 manuais.
- Reverb AcuSphere que transporta você para uma experiência única de órgão real
- Sistema Surrond 6.2 renovado
- Divisão de garimpagem
- Opções máximas
- 4 saídas (até 20)
- 4 conjuntos de tubos de fábrica + 4 usuários
A linha Maestro foi projetada para trazer de forma realista a experiência de tocar em grandes espaços reverberantes para o organista, mesmo em seu quarto. O novo reverb dedicado a este sistema surround renovado confere aos registros Physis um verdadeiro efeito de "distância de tubos". Além de criar ainda mais amplitude no som, é possível ajustar as divisões por meio de predefinições no visor.
Os órgãos desta linha incluem modelos altamente personalizáveis, desde teclados a stoptabs, passando por cores e acabamentos, e muito mais.
Gostaria de experimentar o órgão de tubos em casa?
Maestro, a experiência imersiva.
Tecnologia | Physis+ Modelagem Física Avançada |
Manuais | 2 |
Controles de parada total | 34 registros de órgão + 3 vozes orquestrais |
Pedal | 9 |
HOMEM I | 12 |
HOMEM II | 13 |
Orquestra | 3, 1 para cada divisão do órgão |
Vozes Alternativas | 5 ou mais para cada aba |
Vozes Orquestrais Alternativas | Mais de 30 no geral |
Acopladores | 3 |
Memórias Gerais | 1000 (000 – 999) |
Slots de memória | 6 slots x 1000 cada |
Memórias Totais | 6000 |
Sequenciador de Pistões | Dois pistões de polegar; Dois pistões de dedo do pé |
Controles de alto-falantes | |
ACESSÓRIOS | |
Banco | Incluído |
Banco ajustável | Opcional |
Habilitar MIDI | Sim, pistões de polegar |
Orquestra e Sustentação Midi | Interruptor lateral no pedal de expressão |
MOSTRAR | |
Dimensões da tela | Gráfico de 128 x 64 pontos com luz de fundo |
Pára de soar | Disponível |
Volume Divisional | Disponível |
Trêmulo | 2 independentes por seção |
Reverberação | 16 predefinições |
Efeito de conjunto | Ajustável |
Temperamentos | 19 Históricos + 4 programáveis pelo usuário |
Oitava curta | Disponível |
Inversão de teclados | Disponível |
Roteamento interno | Programável para cada parada |
Equalizador interno | Equalizador gráfico de 5 bandas |
Sequenciador MIDI | Disponível |
Gerenciador de arquivos | Carregar, Salvar, Fazer Backup, Restaurar |
Órgão de Bloqueio | Com senha |
MESA DE MÚSICA | |
Mesa de madeira | Incluído |
Mesa ajustável | Opcional |
MANUAIS – TECLADOS | |
Teclados Padrão | Disponível |
Teclado preto de plástico revestido com madeira verdadeira | Opcional |
Plástico cor marfim/madeira com núcleo de madeira | Opcional |
Teclados Viscount AWK com núcleo de madeira | Opcional |
PEDALEIRA | |
30 notas retas côncavas ou paralelas, radiadas côncavas | Disponível |
CONEXÕES | |
Entrada MIDI – Saída MIDI | Disponível |
Entrada auxiliar, saída auxiliar | Disponível |
Fones de ouvido para fora | Disponível |
USB | Tipo A (caneta USB) Tipo B (conexão com o Physis Editor) |
SAÍDAS EXTERNAS | |
Canais | 4 programáveis (opcional: até 20) |
Atribuição de canal | Voz, Geral, Sub, Reverb |
Equalizador | Equalizador gráfico de 5 bandas para cada canal, equalizador para subwoofer |
Roteamento | Programável para cada parada |
Volume | Ajustável para cada canal |
SISTEMA DE REVERB | |
AcuSphere Reverb | 16 novas predefinições exclusivas |
Parâmetros adicionais: | Molhado/Seco
Distância |
Primeiras reflexões | |
Tempo de decaimento | |
Esquerda/Direita | Atribuível a saídas externas |
AMPLIFICAÇÃO DE SOM | |
Amplificadores internos (principal + surround) | 8 amplificadores Classe D de 150 W por canal |
Alto-falantes internos (principal + surround) | 10 no total | 2 tweeters | 2 médios | 2 woofers de 8” | 2 de gama completa | 2 médios-altos |
Canal Atribuível | Reverb LR | Geral | Sub |
CONJUNTOS DE TUBOS | Moderno, Barroco, Romântico, Sinfônico + 4 conjuntos atribuíveis |
FUNÇÕES DO MENU DE EXIBIÇÃO | |
Temperamentos | Disponível |
Conjunto de tubos | Disponível |
Tom | Disponível |
Passos Crescendo | Disponível |
Nível do pedal de expressão | Disponível |
Transpositor | Disponível |
Acesso rápido | Níveis (Master, Reverb, Ext Out, …); Músicas |
Altura (excluindo mesa de música) | cm 116,1 – 45,7” |
Altura (incluindo mesa de música) | cm 139,4 – 54,9” |
Largura | cm 149,4 – 58,8” |
Profundidade (excluindo pedal board) | cm 67,3 – 26,5” |
Profundidade (incluindo pedal board) | cm 111,2 – 43,7” |
Peso | Kg 149 – Lbs 328,4 |
GABINETE | |
Madeira revestida com melamina ou folheado de madeira | Carvalho claro, carvalho escuro |